丹佛斯牌KP62-060L1110温度控制器的产品详情
恒温器, KP62,060L111066
温度范围 [°C]: -30 - 15, 重设功能: 自动, 触点功能: SPDT, 传感器类型: 房间传感器, 机箱防护等级 IP: IP30
| 毛重 | 0.51 kg |
| 净重 | 0.45 kg |
| EAN | 5702428014847 |
| EN 60947 接线属性 | 柔性,套圈:0.5-1.5 mm2 | EN 60947 电气属性 | 污染等级: 3 | UL认证文件名称 | E31024 |
| 产品名称 | 恒温器 | ||||
| 产品描述 | 恒温器 | ||||
| 产品系列 | 开关和恒温器 | ||||
| 产品系列名称 | KP | ||||
| 产品配件 | 开关配件 | ||||
| 传感器尺寸 (? x L) [毫米] | 25 x 78 mm | ||||
| 传感器尺寸 (? x L) [英寸] | 1 x 3 in | ||||
| 传感器类型 | 房间传感器 | ||||
| 充注类型 | 吸附 | ||||
| 包装方式 | 多包装 | ||||
| 可维修 | 编号 | ||||
| 回差类型 | 可调节 | ||||
| 型号 | KP62 | ||||
| 审批 | BV | 所含部件 | 壁装支架 | ||
| 上限传感器温度 [°C] | 80 °C | ||||
| 上限传感器温度 [°F] | 176 °F | ||||
| 机箱防护等级 IP | IP30 | ||||
| 机箱防护等级 Nema (~) | 1 | ||||
| 每包数量 | 32 pc | ||||
| 温差@ 上限范围设置 [K] [上限] | 8 K |
| 温差@ 上限范围设置 [K] [下限] | 2 K | ||||
| 温差@ 上限范围设置 [°C] [上限] | 8 °C | ||||
| 温差@ 上限范围设置 [°C] [下限] | 2 °C | ||||
| 温差@ 下限范围设置 [K] [上限] | 20 K | ||||
| 温差@ 下限范围设置 [K] [下限] | 5 K | ||||
| 温差@ 下限范围设置 [°C] [上限] | 20 °C | ||||
| 温差@ 下限范围设置 [°C] [下限] | 5 °C | ||||
| 温度范围 [°C] [下限] | -30 °C | ||||
| 温度范围 [°C] [上限] | 15 °C | ||||
| 温度范围 [°F] [上限] | 59 °F | ||||
| 温度范围 [°F] [下限] | -22 °F | ||||
| 环境温度注意 | 80 °C/176 °F,上限 120 分钟 | ||||
| 环境温度范围 [°C] [下限] | -40 °C | ||||
| 环境温度范围 [°C] [上限] | 65 °C | ||||
| 环境温度范围 [°F] [上限] | 150 °F | ||||
| 环境温度范围 [°F] [下限] | -40 °F | ||||
| 电气规格标准 | EN 60947-5 | ||||
| 电气连接 | 橡胶电缆填料函 | ||||
| 电气连接尺寸 | 6-14 mm | ||||
| 触点功能 | SPDT | ||||
| 触点容量 | AC15=10 A, 400 V | 设备 | 顶板 | 重设功能 | 自动 |


