关键特性:
| ? | 内核 ( Core ) | |
| - | ARM926EJ-S 核心 | |
| - | 运行频率可达 300 MHz | |
| - | 16 KB 指令高速缓存 ( I-cache ) 和 16 KB 数据高速缓存 ( D-cache ) | |
| ? | 内存 ( DDR Memory ) | |
| - | 内建 64 MB 记忆体 | |
| ? | 外部总线接口 ( EBI ) | |
| - | 可外接 SRAM 以及 EBI 相容装置 | |
| ? | USB 2.0 高速装置 | |
| - | 提供两组 USB 接口:一组USB Host 及一组 USB Host / Device | |
| ? | 系统程序启动 ( System Boot ) | |
| - | NAND Flash / SPI Flash / eMMC / USB Device | |
| ? | 加密演算法 ( Crypto ) | |
| - | DES / 3DES, AES, SHA / HMAC / PRNG | |
| ? | 两组 RMII 介面 10 / 100 M 以太网 | |
| ? | LCD控制接口 | |
| - | 支持 RGB565 / RGB666 / RGB888 介面 | |
| - | 分辨率:1024 x 768 | |
| - | 2D 图型加速器 | |
| ? | 影像输入 | |
| 支持 CCIR656 / CCIR601 输入接口 | ||
| 分辨率:3 百万像素 | ||
| ? | 双 SD Host 介面 | |
| - | 支持 SD / SDIO / eMMC | |
| ? | 模拟数字转换器 ( ADC ) | |
| - | 支持 12-bit 8 通道 | |
| - | 800 k 采样率 ( SPS ) | |
| - | 支持四线或五线式电阻式触摸板 | |
| ? | 周边 | |
| - | 支持 SPI / I?C / PWM / CAN / ISO-7816 |
