


| ※单元板参数 | |||
| 技术参数 (Technical parameters) | 单位UNIT | 参数值( parameters ) | |
| 物理点间距 (Pixel pitch) | MM | 10 | |
| 模块尺寸 (Panel size) | MM | L320*H160*T19 | |
| 物理密度 (Physical density) | /M2 | 10000 | |
| 像素基色 (Pixel configuration) | R/G/B | 1,1,1 | |
| 驱动方式 (Driving method) | 1/2恒流扫描Constant current 1/2scan | ||
| LED封装方式(LED Encapsulation) | SMD | 3535 | |
| 显示分辨率 (Display resolution) | DOTS | 32X16=512 | |
| 模块重量 (Module weight) | G | 500 | |
| 模块接口 (Module port) | HUB75-B | ||
| 模块工作电压(Module working voltage) | VDC | 5 | |
| 模块功耗 (Module consumption ) | W | 48 | |
| ※屏体参数 | |||
| 模块视角 (Viewing angle) | Deg. | 140 度 | |
| 佳视距 (Option distance) | M | ≥10 | |
| 驱动器件 (Driving device) | 5124 | ||
| 每平米模块数(Every square metre module) | PCS | 19.53 | |
| 大功耗 (Maximum power) | W/ M2 | 1000 | |
| 换帧频率 (Frame Frequency) | HZ/S | ≥60 | |
| 刷新频率 (Refresh frequency) | HZ/S | ≥1000 | |
| 白平衡亮度 (Equilibrium brightness) | CD/ M2 | ≥6500 | |
| 工作环境温度(Working environment temperature) | 0C | -10~60 | |
| 工作环境湿度(Working environment humidity) | RH | 10%~70% | |
| 屏体工作电压 (Display working voltage) | VAC | AC46~54HZ,220V±15%/110V±15% | |
| 白场色温 (Colour temperature) | 8500K-11500K | ||
| 灰度/颜色 (Gray scale/color) | ≥16.7M color | ||
| 输入信号 (Input signal) | RF S-Video RGB etc | ||
| 控制系统 (Control system) | PCTV非线性卡nonlinearity card,DVI显卡display card,Linsn control system,灵星雨 | ||
| 平均无故障时间 (Mean free error time) | HOURS | >5000 | |
| 寿命 (Life) | HOURS | 100000 | |
| 杂点率 (Lamp failure frequency) | <0.0001 | ||
| 抗干扰 (Antijam) | IEC801 | ||
| 安全 (Safety) | GB4793 | ||
| 抗电击 (Resist the electricity) | 1500V last 1min无击穿及飞狐No breakdown | ||
| 屏体重量 ( Steel box weight) | KG/ M2 | 40(标准箱体standard steel box) | |
| 漏电电流 (Earth leakage current) | mA | ||
| IP等级 (IP rating) | The back IP50,The front IP65 | ||
| 箱体尺寸(参考)(Steel box size) | mm | L320Xh960x100 | |

