产品规格products standard | 产品型号 Part Number | TLZX-机场高铁智能LED广告机 |
| 显示英寸 Display Inch | 105寸 | |
| 像素间距 Pixel Pitch | 2.38mm | 2.941mm |
| 像素构成 LED Configuration | SMD1515定制 | SMD1921定制 |
| 显示尺寸 Display Area | 1200mm*2400mm | |
| 显示分辨率 Display Distinguishability | 504*1008 | 408*816 |
| 外观尺寸 Cabinet Size | 1320mm*2710mm*130mm | |
| 亮度水平 Brightness | ≥1700 CD/m2 | 》3000cd/m2 |
| 重量(大约)Cabinet Weight(Approx) | 255kg | |
| 电源功耗 Power Consumption | 600w/set | 900w/set |
| 显示类型 Display tape | 单面 single | |
| 温控系统 Temperature control system | 智能风冷 intelligent air cooling | |
| 框架材质 Frame Material | 镀锌钢板+型材+PC Galvanized steel+ Proximate matter+PC | |
| 标准颜色 Standard color | 黑/银/白 black/silvery/white | |
| 防水等级 IP Rating | IP65 | |
| 存储容量 Storage capacity | 4G/8G/16G/32G/64G | |
| 观看距离 View Distance | >2m | |
| 支持信号输入类型 Support Input | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | |
| 可视角度 Viewing Angle | 140°*140° | |
| 使用环境 Environmental | 户内/半户外 Indoor/ semi outdoor | |
| 输入电压 Input Voltage | AC90V-264V 50/60Hz | |
| 工作电压 Operation Voltage | DC4.2V | |
| 工作温度 Operating Temperature | - 20℃~+50℃ | |
| 刷新频率 Refresh Rate | >1920HZ | |
| 工作湿度 Operating Humidity | 10~90% RH | |
| 工作寿命 Operating Life | 100,000hours | |
| 控制方式 Control Mode | 3G/4G/免费Wi-Fi无线网络控制/ 手机APP控制 | |
| 维护方式 Maintenance mode | 后维护 back maintenance | |
| 传输接口 Transmission Interface | RJ45/USB | |
| 免费WIFI发送范围 WIFI Transmit Scope | 30M---100M | |
| 智慧城市显示终端操作平台服务器 smart city terminal server | 网络多媒体信息发布系统 Web media release system | |
| 断电方式 Power shut-off | 继电器远程断电 | |
| 软件语言 Software Language | 英语/中文等OSD chinese/English | |
| 功能参数(可选) fanction parameter(Optional) | 监控摄像头像素 Surveillance Cameras Pixel | 130万 |
| 光感探头 Photodetector | 0 - 255 levels adjustable | |
| 语音无线互动 Voice interaction | C2 mini | |
| 自带音响功率 The Sound power | 15-30W | |
| 环境监测 Environmental monitoring | 温度/湿度/PM2.5 temperature/humidity/PM2.5 | |
| 人脸识别 Face recognition |


