11月2日茅台酒最新价格表和图片合集

2023-06-29 23:29:24

11月2日茅台酒最新价格表和图片合集,酱色陶瓷瓶在1980年代初重新推出,但并不是为了满足消费者而开发的。它被用作国宴的酒。使用的注册商标为“五星”和“飞天”。此外,还有两种瓶身颜色。浅黄色釉陶瓷瓶称为“黄酱”,深色釉称为“黄酱”。为“黑酱”。那么这些茅台酒的价格是怎么样的呢,下面就跟小编一起来看看吧。

11月2日茅台酒最新价格表和图片合集

11月02日茅台酒价格表
茅台飞天系列 参数 昨日价格 今日价格
22飞天(原) 53度/500ml 2940 2940
22飞天(散) 53度/500ml 2640 2640
21飞天(原) 53度/500ml 3000 2980
21飞天(散) 53度/500ml 2690 2690
20飞天(原) 53度/500ml 3120 3120
20飞天(散) 53度/500ml 2840 2840
飞天 43度/500ml 1060 1060
精品 53度/500ml 3360 3360
十五年 53度/500ml 6300 6280
三十年 53度/500ml 14500 14000
五十年 53度/500ml  34600 34000
茅台生肖系列 参数 昨日价格 今日价格
生肖虎 53度/500ml 3350 3350
生肖牛 53度/500ml 3500 3500
生肖鼠 53度/500ml 3760 3760
生肖猪 53度/500ml 3790 3790
生肖狗 53度/500ml 3530 3530
生肖鸡 53度/500ml 3650 3650
生肖猴 53度/500ml 5600 5600
生肖羊 53度/500ml 30500 30500
茅台酱香系列 参数 昨日价格 今日价格
汉酱(135BC) 51度/500ml 815 815
汉酱(茅) 51度/500ml 600 600
汉酱(蓝) 51度/500ml 510 510
汉酱 51度/500ml 358 358
茅台1935 53度/500ml 1200 1200
高尔夫 53度/500ml 980 980
王茅(祥雅) 53度/500ml 810 810
王茅(祥邦) 53度/500ml 510 515
王茅(祥泰) 53度/375ml 445 445
华茅(金奖) 53度/500ml 505 505
华茅(1862) 53度/500ml 650 640
赖茅(一代工匠) 53度/500ml 890 890
赖茅(金樽) 53度/500ml 430 425
赖茅(精典) 53度/500ml 400 400
赖茅(珍藏) 53度/500ml 335 360
赖茅(端曲) 53度/500ml 170 170
赖茅(猪) 53度/500ml 455 455
赖茅(狗) 53度/500ml 540 550
赖茅(传承蓝) 53度/500ml 360 360
赖茅(传承棕) 53度/500ml 300 300
赖茅(传禧) 53度/500ml 160 160
仁酒(丹青殊荣) 53度/500ml 440 440
仁酒(和天下) 53度/500ml 285 285
仁酒 53度/500ml 265 265
王子(生肖牛) 53度/500ml 415 415
王子(生肖鼠) 53度/500ml 435 435
王子(生肖猪) 53度/500ml 465 465
王子(生肖狗) 53度/500ml 470 470
王子(珍品) 53度/500ml 270 270
王子(酱香经典) 53度/500ml 235 235
王子(黑金) 53度/500ml 240 240
王子(金) 53度/500ml 205 205
王子(酱色) 53度/500ml 245 245
王子 53度/500ml 230 230
迎宾 53度/500ml 150 150
迎宾(飞天) 53度/500ml 660 660
迎宾(红) 53度/500ml 150 150
迎宾(紫) 53度/500ml 153 153
贵州大曲(70) 53度/500ml 263 263
贵州大曲(80) 53度/500ml 185 185
贵州大曲(牛) 53度/2500ml 1560 1560
贵州大曲(鼠) 53度/2500ml 1690 1690
贵州大曲(猪) 53度/2500ml 1810 1810
贵州大曲(狗) 53度/2500ml 1850 1850
贵州大曲(鸡) 53度/2500ml 2200 2200
贵州大曲(猴) 53度/2500ml 8900 8900
茅台集团系列 参数 昨日价格 今日价格
茅台醇天青 53度/500ml 245 245
茅台醇黑金精品 53度/500ml 95 95
茅台醇黑金珍品 53度/500ml 100 100
茅台醇蓝黑荣耀 53度/500ml 195 195
茅台醇蓝海传奇 53度/500ml 100 100
茅台醇1992 53度/500ml 180 180
茅台醇1998 53度/500ml 108 108
茅台醇2008 53度/500ml 70 70
不老酒博黄 53度/500ml 115 115
不老酒博白 53度/500ml 115 115
不老酒七彩 53度/500ml 240 240
不老酒七星 53度/125ml*7 220 220
不老酒一九九四 53度/500ml 210 210