白酒品牌价格表2022年10月19日最新价格

2023-06-29 22:24:06

白酒品牌价格表2022年10月19日最新价格,白酒是人类生活中的主要饮品之一。中国白酒历史悠久,酒类品种繁多,名酒名扬中外。酒渗透于整个中华五千年的文明史中,从文学艺术创作、文化娱乐到饮食烹饪、养生保健等各方面在中国人生活中都占有重要的位置。下面小编就为大家带来主要的白酒品牌的价格表。

白酒品牌价格表2022年10月19日最新价格

10月19日白酒价格表大全
品名 规格 昨日行情 今日行情
茅台1935原箱 53度/500ml 1220 1220
22年飞天原箱 53度/500ml 2990 2980
22年飞天散瓶 53度/500ml 2700 2680
21年飞天原箱 53度/500ml 3070 3070
21年飞天散瓶 53度/500ml 2780 2780
20年飞天原箱 53度/500ml 3150 3150
20年飞天散瓶 53度/500ml 2850 2850
19年飞天原箱 53度/500ml 3170 3170
18年飞天原箱 53度/500ml 3250 3250
17年飞天原箱 53度/500ml 3350 3350
16年飞天原箱 53度/500ml 3450 3450
十五年年份酒 53度/500ml 6450 6470
精品原箱 53度/500ml 3430 3430
彩釉珍品原箱 53度/500ml 4700 4700
虎年生肖原箱 53度/500ml 3450 3450
牛年生肖原箱 53度/500ml 3580 3580
鼠年生肖原箱 53度/500ml 3850 3850
猪年生肖原箱 53度/500ml 3860 3860
狗年生肖原箱 53度/500ml 3630 3630
鸡年生肖原箱 53度/500ml 3720 3720
猴年生肖原箱 53度/500ml 5650 5650
羊年生肖原箱 53度/500ml 30500 30500
马年生肖原箱 53度/500ml 19800 19800
品名 规格 昨日行情 今日行情
普五(八代) 52度/500ml 975 975
普五(八代) 52度/5L 11500 11500
五粮液 68度/500ml 1120 1120
五粮液 39度/500ml 725 725
1618 52度/500ml 965 965
金装 52度/500ml 1030 1030
交杯 52度/500ml 1450 1450
十年(2005) 50度/500ml 1130 1130
步步高升 52 度/3.025L 7500 7500
品名 规格 昨日行情 今日行情
五粮春(老)  50度/500ml 207 207
五粮醇(红淡雅)  50度/500ml 43 43
生肖虎年  52度/500ml 1499 1499
生肖牛年  52度/500ml 1499 1499
尖庄(绵柔)  50度/500ml 22 22
尖庄曲酒  52度/500ml  30 30
品名 规格 昨日行情 今日行情
青花30(复兴) 53度/500ml 810 810
青花20 53度/500ml 355 355
巴拿马20 53度/475ml 295 295
巴拿马10 53度/475ml 182 182
巴拿马基础 53度/475ml 117 117
老白汾15 53度/475ml 160 160
老白汾10 53度/475ml 118 118
乳玻汾 53度/475ml 50 50
玻汾 53度/475ml 43 43
玻竹 45度/475ml 37 37
品名 规格 昨日行情 今日行情 
M9 52度/500ml 1135 1135
M6+ 52度/500ml 642 642
M6 52度/500ml 625 625
M3(水晶版) 52度/550ml 445 445
天之蓝 52度/520ml 296 296
海之蓝 42度/480ml 125 125
海之蓝 52度/480ml 139 139
大曲(青瓷) 52度/500ml 50 50
品名 规格 昨日行情 今日行情
国窖1573 52度/500ml 905 905
特曲(老字号) 52度/500ml 255 255
特曲(60版) 52度/500m1 425 425
头曲 52度/500ml 68 68
窖龄30 52度/500ml 200 200
窖龄60 52度/500ml 260 260
窖龄90 52度/500ml 408 408
品名 规格 昨日行情 今日行情
青花郎 53度/500ml 940 940
红花郎15 53度/500ml 485 485
红花郎10 53度/500ml 315 315
红钻 53度/500ml 310 310
珍品朗 53度/500ml 195 195
郎牌郎 53度/500ml 205 205
盛世郎 53度/500ml 225 225
难忘郎 53度/500ml 225 225
特曲T3 50度/500ml 75 75
特曲T6 50度/500ml 89 89
特曲T8 50度/500ml 115 115
特曲T9 50度/500ml 190 190
品名 规格  昨日行情 今日行情
龙酒 53度/500ml  1510 1510
十五年 53度/500ml 770 770
国标 53度/500ml 320 320